Описание
В сплит-системах серии ATTICA NERO Inverter объединены самые современные инверторные технологии и изысканный дизайн. Внутренний блок, выполненный в строгом черном цвете, с матовым корпусом и глянцевой лицевой панелью, отлично впишется в любой интерьер от современного до классического и станет лаконичным акцентом в любой обстановке. Неоспоримым преимуществом серии является многоуровневая система очистки воздуха с помощью фильтров Silver Ion и Active Carbon, а так же его ионизация. Многоступенчатый 5-ти скоростной вентилятор внутреннего блока позволяет выбрать максимально комфортные настройки скорости воздушного потока, а функция 3D AUTO AIR позволит равномерно распределить воздух по всему помещению или зафиксировать поток воздуха в одном необходимо направлении.
Технические характеристики |
|||||
| Бренд | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA | ROYAL CLIMA |
| Модель | RCI-AN22HN | RCI-AN28HN | RCI-AN35HN | RCI-AN55HN | RCI-AN70HN |
| Инверторная технология | да | да | да | да | да |
| Серия | ATTICA NERO Inverter | ATTICA NERO Inverter | ATTICA NERO Inverter | ATTIСA NERO Inverter | ATTIСA NERO Inverter |
| Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 22 | 27 | 35 | 53 | 69 |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Цвет внутреннего блока | чёрный | чёрный | чёрный | Черный | Черный |
| Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Холодопроизводительность, kBTU | 7 | 9 | 12 | 18 | 24 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21/23/28/30/33 | 21/23/28/31/33 | 21,5/25/29/32/35 | 25/28/31/34/38 | 26/31/34/37/40 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21 | 21 | 21,5 | 25 | 26 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок | Наружный блок |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A |
| Марка компрессора | RECHI | RECHI | GMCC | GMCC | SANYO |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | да | да | да | Да | Да |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | Нет | Нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет | нет | нет | Нет | Нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) | Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) | Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) | нет | нет |
| Антибактериальный | да | да | да | нет | нет |
| Антивирусный | да | да | да | нет | нет |
| Угольный | да | да | да | нет | нет |
| С ионами | да | да | да | нет | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | Да | Да |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 698x255x190 | 698x255x190 | 777x250x201 | 910x294x206 | 1010x315x220 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | нет | нет | да, опция | да, опция |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | Да, беспроводной | Да, беспроводной |
- Энергоэффективность класса А;
- Японские технологии;
- Подготовлен для установки Wi-Fi-модуля (для моделей производства 2023 г.);
- Низкий уровень шума;
- Встроенный ионизатор воздуха
- Фильтр Active Carbone
- Фильтр Silver Ion
- 5 скоростей вентилятора внут. блока
- Функция анти-плесень
- 3D AUTO AIR
- Скрытый LED-дисплей
- I Feel
- Дополнительная шумоизоляция компрессора
- Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
