Описание
Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда.
Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов.
KAGAMI (Кага́ми) – в переводе с японского «зеркало». Символом серии стало Зеркало Ята – одно из трёх божественных сокровищ Императора Японии. Серия кондиционеров KAGAMI станет настоящим сокровищем в вашем интерьере, сочетая в себе высокое качество, надёжность, передовые технологии и тихий режим работы.
| Технические характеристики | ||||
| Бренд | FUNAI | FUNAI | FUNAI | FUNAI |
| Модель | RAC-I-KM30HP.D01 | RAC-I-KM35HP.D01 | RAC-I-KM55HP.D01 | RAC-I-KM75HP.D01 |
| Инверторная технология | да | да | да | да |
| Серия | KAGAMI Inverter | KAGAMI Inverter | KAGAMI Inverter | KAGAMI Inverter |
| Тепловой насос | нет | нет | нет | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 30 | 38 | 55 | 74 |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 | 36+24 | 36+24 | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 10 | 13 | 19 | 25 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19/25/30/35/38 | 19/25/30/35/38 | 22/30/34/38/40 | 24/30/35/39/43 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19 | 19 | 22 | 24 |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 5/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 25 | 25 | 30 | 50 |
| Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x2,5 | 5x2,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | 3x2,5 |
| Автомат защиты, А | 16 | 16 | 16 | 20 |
| Марка компрессора | GMCC | GMCC | SANYO | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Smart Ion (4 шт) | Smart Ion (4 шт) | Smart Ion (4 шт) | Smart Ion (4 шт) |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 768x299x201 | 768x299x201 | 997x312x222 | 1140x332x230 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Инструкция Инверторные сплит-системы серии KAGAMI Inverter
- Класс энергоэффективности EU ERP A++
- Низкий уровень шума от 19 дБ(А)
- Цветовая стилизация блока (серебро)
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Встроенный Wi-Fi модуль
- SMART Soft Breeze - Внешние жалюзи особой формы с перфорацией создают деликатный обдув для максимального комфорта пользователя
- Стабильная работа на нагрев до -25 °С
- 4 дополнительных фильтра SMART Ion
- SMART Air — автоматическое управление потоком воздуха в четырех направлениях
- SMART Ice Clean — очистка внутреннего блока замораживанием
- SMART Feel — отслеживание температуры с пульта
- Дополнительная шумоизоляция компрессора
- Защитная накладка на вентили
- Подогрев поддона наружного блока
- Виброопоры наружного блока в комплекте
