CITY 2.0 DC Inverter – это новый современный дизайн инверторных сплит-систем с классом энергоэффективности А. Встроенный режим SMART самостоятельно определит оптимальный режим работы кондиционера и скорость вентилятора благодаря специальному алгоритму свободной логики. Все модели серии CITY 2.0 DC Inverter оснащены 5-скоростным вентилятором внутреннего блока и индикацией утечки хладагента.
Гарантия
Гарантийный сервис предоставляется в пределах стандартных рабочих часов, исключая праздничные и выходные дни, и основан на здравых коммерческих усилиях. При этом сроки восстановления определяются, исходя из безусловного приоритета выполнения гарантийных работ и статистически обоснованного наличия на складе Сервисного центра запасных частей первой необходимости. В случае необходимости доставки запасных частей со склада предприятия-изготовителя для такой доставки выбирается самый быстрый из доступных на данный момент коммерческих способов.
| Технические характеристики | |||||
| Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
| Модель | AS-07UW4RYRKA01 | AS-09UW4RYRKA06 | AS-13UW4RYRKA05 | AS-18UW4RMSKA02 | AS-24UW4RBTKA01 |
| Инверторная технология | да | да | да | да | да |
| Серия | CITY 2.0 DC Inverter | CITY 2.0 DC Inverter | CITY 2.0 DC Inverter | CITY 2.0 DC Inverter | CITY 2.0 DC Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 23 | 27 | 37 | 57 | 76 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Цвет внутреннего блока | белый | белый | белый | белый | белый |
| Цвет наружного блока | белый | белый | белый | белый | белый |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 | 9 | 13 | 19 | 26 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22,5/25/27/30/33 | 22,5/28/30/32,5/37,5 | 23/28/30/35/39 | 27/33/37/40/43 | 31/34,5/36/39/43 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22,5 | 22,5 | 23 | 27 | 31 |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 9,53 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 12,7 | 15,88 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 5/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A |
| Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 798x256x191 | 798x256x191 | 798x256x191 | 895x300x214 | 896x300x214 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 | 660x482x240 | 660x482x240 | 780x540x260 | 860x667x310 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Инструкция Инверторные сплит-система серии CITY 2.0 DC Inverter
- Энергоэффективность класса А;
- Встроенный Wi-Fi модуль;
- Хладагент R32;
- MIRAGE-дисплей;
- Режимы Sleep, Smart, Turbo, функция I Feel;
- Таймер на включение и отключение;
- Отключение дисплея внутреннего блока с пульта - Dimmer;
- Работа на нагрев до -15°С
- Защитная накладка на вентили;
- Авторестарт, самодиагностика;
- Удобная индикация режима работы;
- Высокоинформативный пульт.
