Описание
CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter – премиальная инверторная серия в уже полюбившемся цвете «шампань».
Сплит-системы серии CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter соответствуют высокому классу энергоэффективности A++ по европейскому стандарту (коэффициент сезонной энергоэффективности на охлаждение/обогрев – SEER/SCOP – у всех моделей серии составляет 6,1/3,8 соответственно).
Внутренние блоки серии CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter имеют встроенный 7-ми скоростной вентилятор, который позволяет использовать кондиционер в режиме с самым экономичным энергопотреблением и уровнем шума от 22 дБ(A) в режиме охлаждения.
Серия отличается многоуровневой системой обработки воздуха. За нейтрализацию вирусов, бактерий, неприятных запахов и пыли отвечает функция Cold Plasma Ion Generator (плазменная очистка воздуха), которую дополняет многоступенчатая фильтрация воздушного потока – фильтр общей очистки ULTRA Hi Density, а также фотокаталитический фильтр и фильтр Silver Ion.
Модели серии CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter имеют возможность управления кондиционером с помощью модуля Wi-Fi AEH-W4E1 (не входит в комплектацию, приобретается отдельно).
Технические характеристики |
||
| Бренд | Hisense | Hisense |
| Модель | AS-10UW4RVETG01(C) | AS-13UW4RVETG01(C) |
| Инверторная технология | да | да |
| Серия | CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter | CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 | 35 |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 |
| Цвет внутреннего блока | шампань | шампань |
| Цвет наружного блока | Белый | Белый |
| Холодопроизводительность, kBTU | 9 | 12 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 | 23/27,5/29/32/34/36,5/40,5 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 | 23 |
| Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А | А |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | A++ |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | А |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | А+ | А+ |
| Марка компрессора | GMCC | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | да | да |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) |
| Антибактериальный | да | да |
| Антивирусный | да | |
| С ионами | да | да |
| Фотокаталитический | да | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 950x272x207 | 950x272x207 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной |
- Сезонная энергоэффективность класса А++;
- Плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator;
- Ultra Hi Density, Silver Ion и фотокаталитический фильтры;
- Низкий уровень шума от (22 дБ(А));
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока;
- 4D AUTO Air;
- Хладагент R32;
- MIRAGE-дисплей;
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
- Защитная накладка на вентили внешнего блока;
- Двойная шумоизоляция компрессора;
- Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
- Функция самоочистки;
- Авторестарт, самодиагностика.
- Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
