VIBE DC Inverter -новинка в ассортименте Hisense. Современный стильный матовый дизайн гармонично впишется в интерьер любых помещений заведений. Модель оборудована встроенным Wi-Fi-модулем для дистанционного управления и уникальной системой распределения воздуха 4D AUTO Air.
Гарантия
Гарантийный сервис предоставляется в пределах стандартных рабочих часов, исключая праздничные и выходные дни, и основан на здравых коммерческих усилиях. При этом сроки восстановления определяются, исходя из безусловного приоритета выполнения гарантийных работ и статистически обоснованного наличия на складе Сервисного центра запасных частей первой необходимости. В случае необходимости доставки запасных частей со склада предприятия-изготовителя для такой доставки выбирается самый быстрый из доступных на данный момент коммерческих способов.
| Технические характеристики | |||||
| Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
| Модель | AS-07UW4RYRHB00 | AS-10UW4RYRHB05 | AS-13UW4RYRHB04 | AS-18UW4RMSHB01 | AS-24UW4RBTHB00 |
| Инверторная технология | да | да | да | да | да |
| Серия | VIBE DC Inverter | VIBE DC Inverter | VIBE DC Inverter | VIBE DC Inverter | VIBE DC Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 24 | 27 | 37 | 58 | 75 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Цвет внутреннего блока | белый | белый | белый | белый | белый |
| Цвет наружного блока | белый | белый | белый | белый | белый |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 | 9 | 13 | 20 | 26 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21,5/23/25/27/30/33/35 | 21,5/23/25/27/30/33/35 | 22/24/25/28/32/34/36 | 24/31/33/36/38/40/42 | 25/32/34/37/39/42/44 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21,5 | 21,5 | 22 | 24 | 25 |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 9,53 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 12,7 | 15,88 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 5/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок | Наружный блок |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A |
| Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | LTC-фильтр (1 шт) +Угольный (1 шт) | LTC-фильтр (1 шт) +Угольный (1 шт) | LTC-фильтр (1 шт) +Угольный (1 шт) | нет | нет |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да | да | да | ||
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Анти-формальдегидный | да | да | да | ||
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 816x272x208 | 816x272x208 | 816x272x208 | 986x301x228 | 1086x320x232 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 | 660x482x240 | 660x482x240 | 810x585x280 | 860x649x310 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
- Сезонная энергоэффективность класса А*;
- Встроенный модуль Wi-Fi
- Ultra Hi Density, LTC-фильтр**, Угольный фильтр**;
- Низкий уровень шума от (21,5 дБ(А));
- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока;
- 4D AUTO Air;
- Хладагент R32;
- MIRAGE-дисплей;
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
- Функция самоочистки;
- Авторестарт, самодиагностика.
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
*Для моделей 18k,24k - A++
**для моделей 7,9,12k"
Мы обеспечиваем доставку оборудования в любые регионы России и страны СНГ с использованием надежных транспортных компаний, среди которых:
- Деловые Линии
- Желдорэкспедиция
- ПЭК
- СДЭК
- Энергия и другие
Доставка по г. Барнаул
- Бесплатная доставка по городу Барнаул.
- До транспортной компании в г. Барнаул доставка бесплатная.
- Стоимость доставки от транспортной компании до вашего адреса рассчитывается по тарифам выбранной компании.
Способы оплаты
- Банковский перевод Отправьте реквизиты удобным для вас способом. Мы выставим счет, и после оплаты вы сможете забрать товар.
- Оплата через СБП (Система быстрых платежей) Безопасный перевод через СБП, без комиссии за перевод между любыми банками-участниками системы.
- Оплата наличными Оплатите наличными при получении товара в нашем офисе.
- Оплата пластиковой картой Оплата картой через мобильный терминал при получении заказа. Кассовый чек будет выдан вместе с товаром. Уточните возможность оплаты картой у нашего менеджера.
Как оформить заказ
- Выберите товар на сайте.
- Добавьте его в корзину и нажмите «Купить».
- Ожидайте подтверждения и оформления заказа.
Пн-Пт с 09:00 до 18:00



