VISION PRO 2.0 CARBON SUPERIOR DC Inverter на озонобезопасном хладагенте R32 — это инновационная концепция дизайна внутреннего блока в сочетании с высококачественными материалами, передовыми техническими характеристиками и новыми функциями.
VISION PRO 2.0 CARBON SUPERIOR DC Inverter выпускается в трёх типоразмерах 10,13 и 18К и имеет самый высокий класс сезонной энергетической эффективности A+++ / A+++. Важной особенностью внутренних блоков является тихая работа от 18 дБ(А).
Функция Smart Eye — интеллектуальный датчик присутствия, совместно с функцией Smart Air — интеллектуальным воздухораспределением, а также Assistant Intelligent, позволяют создать индивидуальные для каждого пользователя наиболее комфортные условия в помещении.
Инновационная функция самоочистки теплообменников внутреннего и наружного блоков Ice Clean позволяет сохранить первоначальную чистоту теплообменника и эффективность работы в течение длительного срока эксплуатации.
Новый флагман оснащён передовой системой фильтрации и очистки воздуха, в состав которой входит воздушный фильтр и мощный генератор ионов Hi-Nano.
Гарантия
Гарантийный сервис предоставляется в пределах стандартных рабочих часов, исключая праздничные и выходные дни, и основан на здравых коммерческих усилиях. При этом сроки восстановления определяются, исходя из безусловного приоритета выполнения гарантийных работ и статистически обоснованного наличия на складе Сервисного центра запасных частей первой необходимости. В случае необходимости доставки запасных частей со склада предприятия-изготовителя для такой доставки выбирается самый быстрый из доступных на данный момент коммерческих способов.
| Технические характеристики | |||
| Бренд | Hisense | Hisense | Hisense |
| Модель | AS-10UW4RXVQH01A(B) | AS-13UW4RXVQH02(B) | AS-18UW4RBVQH01(B) |
| Инверторная технология | нет | да | да |
| Серия | VISION PRO 2.0 SUPERIOR DC Inverter | VISION PRO 2.0 SUPERIOR DC Inverter | VISION PRO 2.0 SUPERIOR DC Inverter |
| Тепловой насос | да | нет | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 28 | 38 | 57 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 | 36+24 | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | белый | белый | белый |
| Цвет наружного блока | белый | белый | белый |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 10 | 13 | 19 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18/20/22/27/30/31/33 | 18/20/22/27/30/31/33 | 23/27/31/34/37/39/42 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18 | 18 | 23 |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 | 9,53 | 12,70 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 1/2" |
| Максимальная длина трассы, м | 25 | 25 | 25 |
| Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ | A+++ | A++ |
| Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | да | да | да |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion (2 шт, комб) + с витамином C (2 шт, комб) + Катехиновый (2 шт, комб) + HEPA (2 шт, комб) | Silver Ion (2 шт, комб) + с витамином C (2 шт, комб) + Катехиновый (2 шт, комб) + HEPA (2 шт, комб) | Silver Ion (2 шт, комб) + с витамином C (2 шт, комб) + Катехиновый (2 шт, комб) + HEPA (2 шт, комб) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да | да | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да | да | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да | да | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Катехиновый | да | да | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С витамином C | да | да | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 877x301x194 | 877x301x194 | 877x301x194 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 810x585x280 | 810x585x280 | 860x667x310 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки HEPA | да | да | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Инструкция Инверторные сплит-системы серии VISION PRO 2.0 CARBON SUPERIOR DC Inverter
- Энергоэффективность А+++ класса;
- Технология SUPERIOR DC INVERTER;
- Функция самоочистки теплообменника внутреннего и наружного блоков ICE CLEAN;
- Инновационная технология Hi Nano;
- Подогрев дренажного поддона наружного блока;
- Дежурный обогрев +8 °С;
- Встроенный модуль Wi-Fi;
- Низкий уровень шума 18 дБ(А);
- Управление картой доступа;
- SMART EYE;
- Раздельное управление вертикальными жалюзи;
- Интеллектуальная функция ASSISTANT INTELLIGENT;
- Управление воздушным потоком 4D AUTO AIR;
- Работа на обогрев при t -25°С наружного воздуха;
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
- Авторестарт, самодиагностика;
- Электронный расширительный вентиль
