Современные инверторные сплит-системы ELYSIUM Inverter помогут создать комфортный микроклимат дома и в офисе, а расширенный модельный ряд с моделями повышенной мощности 30 и 36k - отличное решение для установки в помещениях любой площади.
Инверторная сплит-система ELYSIUM Inverter оснащена функцией SOFT WIND для мягкого обдува за одно нажатие. При активации данной функции 14 перфорированных вертикальных жалюзи выстраиваются перпендикулярно потоку воздуха, 868 микроотверстий рассеивают интенсивный поток воздуха, превращая его в плавное и объемное движение воздушной массы. Рассеянный поток мягко обволакивает, позволяет избежать прямого обдува и равномерно поддерживать температуру во всём объеме помещения.
Стильный дизайн внутреннего блока позволит уставить кондиционер в любом интерьере, а эргономичный пульт ДУ и LED-дисплей добавят удобства в управлении устройством.
Особенности:
- А класс энергоэффективности
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- 3D AUTO Air — регулировка жалюзи с пульта ДУ
- SOFT WIND — перфорированные вертикальные жалюзи для мягкого обдува
- ЕСО — режим энергосбережения
- LED-дисплей с возможностью отключения
- Режим комфортного сна
- Информативный пульт ДУ с подсветкой
- Работа на нагрев до -15 °С
- Шумоизоляция компрессора
- Гарантия 2 года
- Модели повышенной мощности 30 и 36k
| Технические характеристики | |||||||
| Бренд | ULTIMA COMFORT | ULTIMA COMFORT | ULTIMA COMFORT | ULTIMA COMFORT | ULTIMA COMFORT | ULTIMA COMFORT | ULTIMA COMFORT |
| Модель | ELB-I07PN | ELB-I09PN | ELB-I12PN | ELB-I18PN | ELB-I24PN | ELB-I30PN | ELB-I36PN |
| Инверторная технология | да | да | да | да | да | да | да |
| Серия | ELYSIUM Inverter | ELYSIUM Inverter | ELYSIUM Inverter | ELYSIUM Inverter | ELYSIUM Inverter | ELYSIUM Inverter | ELYSIUM Inverter |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 20,5 | 26,4 | 35,2 | 52,8 | 70,3 | 87,9 | 105,5 |
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 7 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26/34/36/38/40 | 26/34/36/38/40 | 28/38/38/40/42 | 29/35/38/41/44 | 30/37/40/43/46 | 34/39/42/45/48 | 35/39/42/45/48 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26 | 26 | 28 | 29 | 30 | 34 | 35 |
| Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 9,53 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8” |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 12,7 | 12,7 | 15,88 | 15,88 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 5/8" |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A | A | A |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A | A | A |
| Марка компрессора | GREE | GREE | GREE | SANYO | GMCC | GMCC | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да | да | да |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 720x284x210 | 720x284x210 | 825x284x210 | 930x305x235 | 1045x327x235 | 1185x338x251 | 1185x338x251 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Пульт управления в комплекте | да | да | да | да | да | да | да |
