Описание
Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда.
Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов.
KAGAMI (Кага́ми) – в переводе с японского «зеркало». Символом серии стало Зеркало Ята – одно из трёх божественных сокровищ Императора Японии. Серия кондиционеров KAGAMI станет настоящим сокровищем в вашем интерьере, сочетая в себе высокое качество, надёжность, передовые технологии и тихий режим работы.
Технические характеристики |
|||
| Бренд | FUNAI | FUNAI | FUNAI |
| Модель | RAC-KM20HP.D01 | RAC-KM25HP.D01 | RAC-KM35HP.D01 |
| Инверторная технология | нет | нет | нет |
| Серия | KAGAMI | KAGAMI | KAGAMI |
| Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 23 | 29 | 37 |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 | 36+24 | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | Серебряный | Серебряный | Серебряный |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 | 10 | 12 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21/26/30/33/36 | 21/26/30/33/36 | 23,5/31/34/37/39 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21 | 21 | 23,5 |
| Тип хладагента | R410A | R410A | R410A |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 20 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 | 10 | 10 |
| Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Smart Ion (4 шт) | Smart Ion (4 шт) | Smart Ion (4 шт) |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 768x299x201 | 768x299x201 | 768x299x201 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное | да, встроенное | да, встроенное |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Инструкция Классические сплит системы серии KAGAMI
- Класс энергоэффективности A
- Низкий уровень шума от 21 дБ(А)
- Цветовая стилизация блока (серебро)
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Встроенный Wi-Fi модуль
- Стабильная работа на нагрев до -7 °С
- 4 дополнительных фильтра SMART Ion
- SMART Air — автоматическое управление потоком воздуха в четырех направлениях
- SMART Feel — отслеживание температуры с пульта
- Дополнительная шумоизоляция компрессора
- Защитная накладка на вентили
- Виброопоры наружного блока в комплекте
