Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно без процентов и переплат.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Без переплат и скрытых условий
- Это не кредит и не рассрочка: вы заплатите ровно ту сумму, которая указана в корзине при оформлении заказа.
- Без анкет и ожидания
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Комфортная и безопасная эксплуатация, ведущее качество материалов в отрасли. Водонагреватели PHILIPS серии DA обеспечивают наиболее комфортную эксплуатацию и комплексную защиту вас и ваших близких. Высокостойкие материалы позволяют водонагревателю прослужить на 40% дольше.
Водонагреватель быстро нагреет большой объем воды благодаря нагревательному элементу мощностью 2 кВт. Специальное устройство защитного отключения предотвратит утечку тока, обеспечивая вашу безопасность. С помощью индикатора уровня нагрева можно следить за текущей температурой воды внутри бака. На механической панели управления расположены понятные световые индикаторы нагрева и тепла. Установите ручку регулировки температуры в положение «OptimalTEMP», и водонагреватель всегда будет поддерживать комфортную температуру 55 °C.
Нагревательный элемент DRY SHELL размещен во внешнем корпусе и не контактирует напрямую с водой. Корпус нагревательного элемента и внутренний бак для воды имеют стеклокерамическое покрытие PEARL SHELL, которое защищает от коррозии и ржавчины и продлевает срок их службы.
Магниевый анод увеличен на 40% по сравнению с обычными анодами аналогичных водонагревателей. Магниевый анод берет на себя всю агрессию воды и защищает внутренний бак от образования накипи, появления ржавчины и значительно продлевает срок службы прибора. Диэлектрические муфты Static CARE защитят вас и ваших близких от статического тока, а также электронные части устройства.
Технические характеристики |
||||
AWH1600/51(30DA) | AWH1601/51(50DA) | AWH1602/51(80DA) | AWH1603/51(100DA) | |
Бренд | PHILIPS | PHILIPS | PHILIPS | PHILIPS |
Модель | AWH1600/51(30DA) | AWH1601/51(50DA) | AWH1602/51(80DA) | AWH1603/51(100DA) |
Серия | ULTRAHEAT ROUND | ULTRAHEAT ROUND | ULTRAHEAT ROUND | ULTRAHEAT ROUND |
Тип водонагревателя | Круглый водонагреватель | Круглый водонагреватель | Круглый водонагреватель | Круглый водонагреватель |
Тип внутреннего бака | Эмалированное покрытие PERL SHELL | Эмалированное покрытие PERL SHELL | Эмалированное покрытие PERL SHELL | Эмалированное покрытие PERL SHELL |
Объем бака, л | 30 | 50 | 80 | 100 |
Нагревательный элемент | СУХОЙ ТЭН DRY SHELL | СУХОЙ ТЭН DRY SHELL | СУХОЙ ТЭН DRY SHELL | СУХОЙ ТЭН DRY SHELL |
Материал нагревательного элемента | Эмаль | Эмаль | Эмаль | Эмаль |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2/-/- | 2/-/- | 2/-/- | 2/-/- |
Количество нагревательных элементов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Материал корпуса | Металл/пластик | Металл/пластик | Металл/пластик | Металл/пластик |
Цвет корпуса | Белый | Белый | Белый | Белый |
Форма корпуса | круглая | круглая | круглая | круглая |
Срок гарантии на внутренний бак, мес. | 120 | 120 | 120 | 120 |
Срок гарантии, мес. | 24 | 24 | 24 | 24 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР |
Тип управления | механический | механический | механический | механический |
Индикация нагрева ТЭНа | да | да | да | да |
Индикация включения в сеть | нет | нет | нет | нет |
Индикация поддержания температуры | да | да | да | да |
Регулировка температуры | да | да | да | да |
Режим Optimal TEMP, МПа | да | да | да | да |
Способ установки | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный |
Электропитание, В/Гц/Ф | 240/50/1 | 240/50/1 | 240/50/1 | 240/50/1 |
Напряжение электропитания, В | 240 | 240 | 240 | 240 |
Частота электропитания, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
Количество фаз электропитания, Ф | 1 | 1 | 1 | 1 |
Потребляемый ток, А | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
Минимальное давление воды, бар | 2 | 2 | 2 | 2 |
Максимальное давление воды, бар | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс | I класс |
Степень пылевлагозащиты | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Вес нетто, кг | 13 | 15,2 | 23 | 26 |
Вес брутто, кг | 17,3 | 20,1 | 25 | 30,5 |
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 340x624x340 | 340x876x340 | 410x953x410 | 410x1106x410 |
Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 390x670x390 | 390x920x390 | 455x970x455 | 455x1140x455 |
Магниевый анод | да | да | да | да |
УЗО | да | да | да | да |
Предохранительный клапан | да | да | да | да |
Диэлектрические муфты | да | да | да | да |
Монтажные анкеры | да | да | да | да |
Термометр на корпусе | да | да | да | да |
Дисплей | нет | нет | нет | нет |
Время нагрева, мин | 47 | 78 | 125 | 156 |
Номинальное давление, МПа | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Инструкция Электрический водонагреватель серии UltraHeat Round