Описание
Сплит-системы серии SILVER CRYSTAL SUPER DC Inverter — это cтильное и актуальное цветовое решение. Серебристый цвет панели с акриловым покрытием станет прекрасным дополнением для HI-TECH интерьеров.
Кондиционеры SILVER CRYSTAL SUPER DC Inverter оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.
Все модели серии SILVER CRYSTAL SUPER DC Inverter оснащены 7-ми скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха — от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Silver Ion фильтр, фотокаталитический фильтр.
Модели серии SILVER CRYSTAL SUPER DC Inverter Inverter имеют возможность управления кондиционером с помощью Wi-Fi-модуля (не входит в комплектацию, приобретается отдельно).
Технические характеристики |
||
| Бренд | Hisense | Hisense |
| Модель | AS-10UW4RVETG01(S) | AS-13UW4RVETG01(S) |
| Инверторная технология | да | да |
| Серия | SILVER CRYSTAL SUPER DC Inverter | SILVER CRYSTAL SUPER DC Inverter |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 | 35 |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 |
| Цвет внутреннего блока | серебряный | серебряный |
| Цвет наружного блока | Белый | Белый |
| Холодопроизводительность, kBTU | 9 | 12 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 | 23/27,5/29/32/34/36,5/40,5 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 | 23 |
| Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | A++ |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | A+ |
| Марка компрессора | GMCC | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) |
| Антибактериальный | да | |
| Антивирусный | ||
| С ионами | да | да |
| Фотокаталитический | да | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 950x272x207 | 950x272x207 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной |
- Энергоэффективность класса А++
- ULTRA High Density, Silver Ion и фотокаталитический фильтры
- Низкий уровень шума – от 22 дБ(А)
- 7 скоростей вентилятора
- 4D AUTO Air
- Высококонтрастный LED-дисплей
- Индикация утечки хладагента
- Функции I Feel, Smart, Sleep, Super, Self Cleaning
- Таймер на включение и отключение, Dimmer
- Двухстороннее подключение дренажа
- Авторестарт, самодиагностика
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Блок подготовлен для установки WI-FI адаптера
