Описание
Серия ERA Classic A отличается самым необходимым оснащением и самыми востребованными техническими характеристиками.
Энергоэффективность всех моделей соответствует классу А, а уровень шума внутренних блоков составляет от 26дБ(А) на первой скорости вентилятора. Кондиционеры работают в четырех режимах – охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция.
В работе кондиционеров серии ERA Classic A используется современный энергоэффективный и безопасный хладагент R32, который безвреден для окружающей среды.
Интеллектуальная функция SMART благодаря специальному алгоритму свободной логики самостоятельно определит оптимальный режим работы кондиционера и настройки скорости вентилятора. А в режиме повышенной мощности TURBO сплит-системы ERA Classic A способны за считанные минуты охладить или согреть помещение.
Технические характеристики |
|||||
| Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
| Модель | AS-07HR4RLRKC00 | AS-09HR4RLRKC01 | AS-12HR4RLRKC01 | AS-18HR4RMSKC00 | AS-24HR4RBSKC00 |
| Инверторная технология | нет | нет | нет | нет | нет |
| Серия | ERA Classic A | ERA Classic A | ERA Classic A | ERA Classic A | ERA Classic A |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 24 | 26 | 34 | 55 | 70 |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Холодопроизводительность, kBTU | 8 | 9 | 12 | 19 | 24 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23,5/25/28,5/30/32 | 23,5/25/28,5/30/32 | 27,5/30/32,5/33,5/35 | 33,5/36/38/40/42 | 33,5/37/39/41/43 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23,5 | 23,5 | 27,5 | 33,5 | 33,5 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | B |
| Марка компрессора | GREE | GREE | GREE | GMCC | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Угольный (1 шт.) + LTC-фильтр (1 шт.) | Угольный (1 шт.) + LTC-фильтр (1 шт.) | Угольный (1 шт.) + LTC-фильтр (1 шт.) | нет | нет |
| Угольный | да | да | да | ||
| Анти-формальдегидный | да | да | да | ||
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 822x258x203 | 822x258x203 | 822x258x203 | 920x321x227 | 920x321x227 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | нет | нет | нет | нет |
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной | Да, беспроводной | Да, беспроводной | Да, беспроводной | Да, беспроводной |
- Современный стильный дизайн;
- Удобная индикация режима работы;
- Энергоэффективность класса А;
- Хладагент R32;
- MIRAGE-дисплей;
- Режимы Sleep, Smart, Turbo, функция I Feel;
- Таймер на включение и отключение;
- Отключение дисплея внутреннего блока с пульта - Dimmer;
- Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
- Авторестарт, самодиагностика.
