Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Описание
Энергоэффективность всех моделей соответствует классу А, а уровень шума внутренних блоков составляет 23,5 дБ(А) на первой скорости вентилятора. Кондиционеры работают в четырех режимах – охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция.
В работе кондиционеров серии GOAL Classic A используется современный энергоэффективный и безопасный хладагент R32, который безвреден для окружающей среды.
Интеллектуальная функция SMART благодаря специальному алгоритму свободной логики самостоятельно определит оптимальный режим работы кондиционера и настройки скорости вентилятора. А в режиме повышенной мощности TURBO сплит-системы GOAL Classic A способны за считанные минуты охладить или согреть помещение.
Технические характеристики |
||||||
| Бренд | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense | Hisense |
| Модель | AS-07HR4RLRCA00 | AS-09HR4RLRCA01 | AS-12HR4RLRCA01 | AS-18HR4RMSCA00 | AS-24HR4RBSCA00 | AS-30HR4RBFCA00 |
| Инверторная технология | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Серия | GOAL Classic A | GOAL Classic A | GOAL Classic A | GOAL Classic A | GOAL Classic A | GOAL Classic A |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 24 | 26 | 34 | 55 | 70 | 88 |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | белый |
| Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | белый |
| Холодопроизводительность, kBTU | 8 | 9 | 12 | 19 | 24 | 30 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23,5/25/28,5/30/32 | 23,5/25/28,5/30/32 | 27,5/30/32,5/33,5/35 | 33,5/36/38/40/42 | 33,5/37/39/41/43 | 35/37/41/45/49 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23,5 | 23,5 | 27,5 | 33,5 | 33,5 | 35 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A | A |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | B | A |
| Марка компрессора | GREE | GREE | GREE | GMCC | GMCC | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да | да |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 790x255x200 | 790x255x200 | 790x255x200 | 890x300x220 | 890x300x220 | 1173x325x228 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной | Да, беспроводной | Да, беспроводной | Да, беспроводной | Да, беспроводной | да, беспроводной |
- Энергоэффективность класса А;
- Хладагент R32;
- MIRAGE-дисплей;
- Режимы Sleep, Smart, Turbo, функция I Feel;
- Таймер на включение и отключение;
- Отключение дисплея внутреннего блока с пульта - Dimmer;
- Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
- Авторестарт, самодиагностика.
- Удобная индикация режима работы;
Характеристики
Бренд
Hisense
Инверторная технология
нет
Серия
GOAL Classic A
Цвет внутреннего блока
Белый
Марка компрессора
GREE
Категория Avito
Бытовая техника
Вид товара Avito
Кондиционеры
Wi-Fi
нет
Подключение электропитания
Внутренний блок
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Аналогичные товары
